NBA(National Basketball Association,美国职业篮球联赛)自1946-47赛季创立以来,每年通过季后赛和总决赛决出总冠军。总决赛采用七场四胜制,获胜球队将获得拉里·奥布莱恩冠军奖杯。以下为NBA历届总冠军完整列表。
NBA总冠军荣耀时刻
💡 知识小贴士
NBA总决赛始于1947年,最初称为BAA总决赛。1949年BAA与NBL合并后正式更名为NBA总决赛。截至2024年,共有30支不同球队获得过总冠军。
最全面的NBA总冠军百科 · 1947年至今完整收录
NBA(National Basketball Association,美国职业篮球联赛)自1946-47赛季创立以来,每年通过季后赛和总决赛决出总冠军。总决赛采用七场四胜制,获胜球队将获得拉里·奥布莱恩冠军奖杯。以下为NBA历届总冠军完整列表。
NBA总冠军荣耀时刻
NBA总决赛始于1947年,最初称为BAA总决赛。1949年BAA与NBL合并后正式更名为NBA总决赛。截至2024年,共有30支不同球队获得过总冠军。
| 赛季 | 总冠军 | 亚军 | 比分 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 波士顿凯尔特人 | 达拉斯独行侠 | 4-1 | 杰伦·布朗 |
| 2022-23 | 丹佛掘金 | 迈阿密热火 | 4-1 | 尼古拉·约基奇 |
| 2021-22 | 金州勇士 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 斯蒂芬·库里 |
| 2020-21 | 密尔沃基雄鹿 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 扬尼斯·安特托昆博 |
| 2019-20 | 洛杉矶湖人 | 迈阿密热火 | 4-2 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2018-19 | 多伦多猛龙 | 金州勇士 | 4-2 | 科怀·伦纳德 |
| 2017-18 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 凯文·杜兰特 |
| 2016-17 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-1 | 凯文·杜兰特 |
| 2015-16 | 克利夫兰骑士 | 金州勇士 | 4-3 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2014-15 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-2 | 安德烈·伊戈达拉 |
| 2013-14 | 圣安东尼奥马刺 | 迈阿密热火 | 4-1 | 科怀·伦纳德 |
| 2012-13 | 迈阿密热火 | 圣安东尼奥马刺 | 4-3 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2011-12 | 迈阿密热火 | 俄克拉荷马雷霆 | 4-1 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2010-11 | 达拉斯小牛 | 迈阿密热火 | 4-2 | 德克·诺维茨基 |
| 2009-10 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 科比·布莱恩特 |
| 2008-09 | 洛杉矶湖人 | 奥兰多魔术 | 4-1 | 科比·布莱恩特 |
| 2007-08 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 保罗·皮尔斯 |
| 2006-07 | 圣安东尼奥马刺 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 托尼·帕克 |
| 2005-06 | 迈阿密热火 | 达拉斯小牛 | 4-2 | 德怀恩·韦德 |
| 2004-05 | 圣安东尼奥马刺 | 底特律活塞 | 4-3 | 蒂姆·邓肯 |
| 2003-04 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 昌西·比卢普斯 |
| 2002-03 | 圣安东尼奥马刺 | 新泽西篮网 | 4-2 | 蒂姆·邓肯 |
| 2001-02 | 洛杉矶湖人 | 新泽西篮网 | 4-0 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2000-01 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-1 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 1999-00 | 洛杉矶湖人 | 印第安纳步行者 | 4-2 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 1998-99 | 圣安东尼奥马刺 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 蒂姆·邓肯 |
| 1997-98 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1996-97 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1995-96 | 芝加哥公牛 | 西雅图超音速 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1994-95 | 休斯顿火箭 | 奥兰多魔术 | 4-0 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1993-94 | 休斯顿火箭 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1992-93 | 芝加哥公牛 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1991-92 | 芝加哥公牛 | 波特兰开拓者 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1990-91 | 芝加哥公牛 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 迈克尔·乔丹 |
| 1989-90 | 底特律活塞 | 波特兰开拓者 | 4-1 | 伊塞亚·托马斯 |
| 1988-89 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-0 | 乔·杜马斯 |
| 1987-88 | 洛杉矶湖人 | 底特律活塞 | 4-3 | 詹姆斯·沃西 |
| 1986-87 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 魔术师·约翰逊 |
| 1985-86 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 | 拉里·伯德 |
| 1984-85 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 |
| 1983-84 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 拉里·伯德 |
| 1982-83 | 费城76人 | 洛杉矶湖人 | 4-0 | 摩西·马龙 |
| 1981-82 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 | 魔术师·约翰逊 |
| 1980-81 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 | 塞德里克·麦克斯韦尔 |
| 1979-80 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 | 魔术师·约翰逊 |
| 1978-79 | 西雅图超音速 | 华盛顿子弹 | 4-1 | 丹尼斯·约翰逊 |
| 1977-78 | 华盛顿子弹 | 西雅图超音速 | 4-3 | 韦斯·昂塞尔德 |
| 1976-77 | 波特兰开拓者 | 费城76人 | 4-2 | 比尔·沃顿 |
| 1975-76 | 波士顿凯尔特人 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 乔·乔·怀特 |
| 1974-75 | 金州勇士 | 华盛顿子弹 | 4-0 | 里克·巴里 |
| 1973-74 | 波士顿凯尔特人 | 密尔沃基雄鹿 | 4-3 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1972-73 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 威利斯·里德 |
| 1971-72 | 洛杉矶湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 威尔特·张伯伦 |
| 1970-71 | 密尔沃基雄鹿 | 巴尔的摩子弹 | 4-0 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 |
| 1969-70 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 威利斯·里德 |
| 1968-69 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 杰里·韦斯特 |
| 1967-68 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1966-67 | 费城76人 | 旧金山勇士 | 4-2 | 威尔特·张伯伦 |
| 1965-66 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1964-65 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1963-64 | 波士顿凯尔特人 | 旧金山勇士 | 4-1 | 鲍勃·库西 |
| 1962-63 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 比尔·拉塞尔 |
| 1961-62 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 比尔·拉塞尔 |
| 1960-61 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-1 | 比尔·拉塞尔 |
| 1959-60 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-3 | 威尔特·张伯伦 |
| 1958-59 | 波士顿凯尔特人 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-0 | 鲍勃·库西 |
| 1957-58 | 圣路易斯老鹰 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 鲍勃·佩蒂特 |
| 1956-57 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-3 | 鲍勃·库西 |
| 1955-56 | 费城勇士 | 韦恩堡活塞 | 4-1 | 保罗·阿里金 |
| 1954-55 | 锡拉丘兹民族 | 韦恩堡活塞 | 4-3 | 多尔夫·谢伊斯 |
| 1953-54 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4-3 | 乔治·麦肯 |
| 1952-53 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 乔治·麦肯 |
| 1951-52 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 乔治·麦肯 |
| 1950-51 | 罗切斯特皇家 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 阿尼·瑞森 |
| 1949-50 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4-2 | 乔治·麦肯 |
| 1948-49 | 明尼阿波利斯湖人 | 华盛顿国会 | 4-2 | 乔治·麦肯 |
| 1947-48 | 巴尔的摩子弹 | 费城勇士 | 4-2 | 乔·福尔克斯 |
| 1946-47 | 费城勇士 | 芝加哥牡鹿 | 4-1 | 乔·福尔克斯 |
拉里·奥布莱恩冠军奖杯
1957, 1959-66, 1968-69, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008, 2024
1949-50, 1952-54, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987-88, 2000-02, 2009-10, 2020
1947, 1956, 1975, 2015, 2017-18, 2022
1991-93, 1996-98
1999, 2003, 2005, 2007, 2014
1955, 1967, 1983
1989-90, 2004
2006, 2012-13
1970, 1973
1994-95
NBA球队总冠军次数排行榜
在比尔·拉塞尔的带领下,凯尔特人在13年内夺得11个总冠军,创造了NBA历史上最伟大的王朝。八连冠(1959-1966)更是前无古人后无来者的壮举。
魔术师约翰逊与卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔联手,湖人在80年代5次夺冠。华丽的快攻风格被称为"Showtime",是NBA最具观赏性的时代之一。
迈克尔·乔丹率领公牛两次完成三连冠(1991-93, 1996-98),6次总决赛全部获胜,乔丹被公认为篮球史上最伟大的球员。
沙奎尔·奥尼尔与科比·布莱恩特组成的"OK组合"实现三连冠,其中2001年季后赛15胜1负的战绩至今无人能及。
以斯蒂芬·库里为核心,勇士在8年内4次夺冠,开创了小球时代。2016年常规赛73胜9负的历史纪录令人惊叹。
蒂姆·邓肯、托尼·帕克、马努·吉诺比利组成的GDP组合,16年间5次夺冠,展现了团队篮球的极致魅力。
NBA历史六大王朝球队
• NBA历史上从未有球队在0-3落后的情况下逆转夺冠
• 总决赛最大分差:1998年公牛96-54爵士(42分)
• 最长总决赛系列:1955年(7场)
• 最短总决赛系列:1959年(4场横扫)
NBA总冠军数据一览
凯尔特人以绝对实力横扫独行侠,杰伦·布朗荣膺FMVP,绿军展现了深厚的阵容深度和攻防一体的实力。
约基奇带领掘金首夺总冠军,场均三双的表现堪称历史级,掘金成为丹佛体育史上首个四大联盟冠军。
库里终于在第四次总决赛之旅中捧杯,以场均31.2分的表现证明了自己的伟大,勇士重回巅峰。
字母哥完成了从"希腊怪兽"到总冠军的蜕变,雄鹿50年后再夺总冠军,字母哥总决赛50分成为经典。
在疫情"泡泡"赛区中,35岁的詹姆斯带领湖人夺冠,第4座总冠军+第4个FMVP,延续传奇。
近十年NBA总决赛精彩瞬间
NBA总冠军的历史就是一部篮球运动的发展史。从早期的乔治·麦肯时代到如今的小球时代,每一个冠军都承载着无数球迷的记忆与激情。无论是凯尔特人的绿色王朝、湖人的紫金荣耀、公牛的红色风暴,还是勇士的金色传奇,都是NBA不可磨灭的印记。
关注我们获取更多NBA资讯:
探索更多NBA精彩内容